Sanciones Pecuniarias (Monetarias) Y Anexo De Infracciones
Sanciones Pecuniarias (Monetarias) Y Anexo De Infracciones. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram ingresa al siguiente enlace.
Sanciones Pecuniarias (Monetarias) Y Anexo De Infracciones
Multas para Personas Naturales o Jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país que no entreguen la información requerida por el Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo otorgado para el efecto; y, por no haber sido factible, ni materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura:
TIPO DE CONTRIBUYENTE | No entrega información | Entrega con retraso |
Contribuyente especial | 6 RBU | 3 RBU |
Sociedad con fines de lucro | 4 RBU | 2 RBU |
Persona Nat. obligada a llevar contabilidad | 4 RBU | 2 RBU |
Persona Nat. no obligada a llevar contabilidad | 2 RBU | 1 RBU |
Sociedades sin fines de lucro | 1 RBU | 1 RBU |
Contribuyentes RISE | 1 RBU | 1 RBU |
RBU: Remuneraciones Básicas Unificadas del trabajador en general
Multas liquidables por la administración tributaria:
TIPO DE CONTRIBUYENTE | ONN | ODN | ODJ |
Contribuyente especial | 90 | 120 | 180 |
Sociedad con fines de lucro | 60 | 90 | 120 |
Persona Nat. obligada a llevar contabilidad | 45 | 60 | 90 |
Persona Nat. no obligada a llevar contabilidad | 30 | 45 | 60 |
Sociedades sin fines de lucro | 30 | 45 | 60 |
- ONN = Omisiones no notificadas
- ODN = Omisiones detectadas y notificadas
- ODJ = Omisiones detectadas y juzgadas
Multas para infracciones para las cuales la norma no ha previsto sanción específica:
Contravención:
- TIPO A
- Cambio de razón social
- No cancelar oportunamente el RUC
- Cambio de actividad Económica
- TIPO B
- No emisión de comprobantes de venta
- TIPO C
- No contar con libro de ingresos y egresos
- Falta de comparecencia a las oficinas del SRI
- No exhibir los documentos que solicita el SRI
TIPO DE CONTRIBUYENTE | A | B | C |
Contribuyente especial | $ 125.00 | $ 250.00 | $ 500.00 |
Sociedad con fines de lucro | $ 62.50 | $ 125.00 | $ 250.00 |
Persona Nat. obligada a llevar contabilidad | $ 46.25 | $ 62.50 | $ 125.00 |
Persona Nat. no obligada a llevar contabilidad | $ 30.00 | $ 46.25 | $ 62.50 |
Sociedades sin fines de lucro | $ 30.00 | $ 46.25 | $ 62.50 |
Faltas reglamentarias:
- TIPO A
- Emitir facturas sin requisitos de llenado
- Entregar un retención sin identificar el % aplicado
- Entregar un comprobante de venta sin fecha de emisión
- TIPO B
- Sin definición
- TIPO C
- No conservar archivos durante 7 años
- Emitir comprobantes de ventas caducados
- Emitir comprobante de venta con fecha anterior a su vigencia.
TIPO DE CONTRIBUYENTE | A | B | C |
Contribuyente especial | $ 83.25 | $ 166.50 | $ 333.00 |
Sociedad con fines de lucro | $ 41.62 | $ 83.25 | $ 250.00 |
Persona Nat. obligada a llevar contabilidad | $ 35.81 | $ 41.62 | $ 83.25 |
Persona Nat. no obligada a llevar contabilidad | $ 30.00 | $ 35.81 | $ 41.62 |
Sociedades sin fines de lucro | $ 30.00 | $ 35.81 | $ 41.62 |
Multa por no Presentación de Declaración Patrimonial:
Total Activos (USD $) | Multa |
200.000-250.000 | $. 500 |
250.001-300.000 | $. 700 |
300.001-350.000 | $. 900 |
350.001-400.000 | $. 1.100 |
400.001-450.000 | $. 1.300 |
450.001 – en adelante | $. 1.500 |
Sanciones por presentación tardía de la Declaración Patrimonial:
Liquidación de multas por parte del contribuyente
- Liquidación Voluntaria (A)
- Liquidación luego de un proceso persuasivo (B)
- Liquidación de multas luego de iniciado un sumario y antes de emitir una resolución sancionatoria (C)
Multas por presentación tardía juzgada por la Administración Tributaria (D)
Mes o fracción de mes | A | B | C | D |
1er. mes | $. 30 | $. 30 | $. 40 | $. 50 |
2do. mes | $. 35 | $. 40 | $. 70 | $. 100 |
3er. mes | $. 40 | $. 50 | $. 100 | $. 200 |
4to. mes | $. 45 | $. 75 | $. 150 | $. 300 |
5to. mes | $. 50 | $. 100 | $. 200 | $. 400 |
6to. mes | $. 65 | $. 125 | $. 250 | $. 500 |
7mo. mes | $. 75 | $. 150 | $. 300 | $. 600 |
8vo. mes | $. 85 | $. 175 | $. 350 | $. 700 |
9no. mes | $. 100 | $. 200 | $. 400 | $. 800 |
10mo. mes en adelante | $. 125 | $. 250 | $. 500 | $.1.000 |
Base legal:
- Constitución de la República del Ecuador
- Código Tributario
- Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas
- Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas
- Ley Régimen Tributario Interno LRTI
- Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador
- INSTRUCTIVO APLICACIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS Agosto, 2014 Departamento de Prevención de Infracciones
- Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
- Reglamento a la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas
- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios.
- Reglamento a la Ley del Registro Único de Contribuyentes.
- SRO 897 de 22/Feb/2013
Resumen libre, preparado por JEZL Contadores Auditores Externos, no constituye asesoramiento, para una interpretación o aplicación de la norma, es necesario remitirse a su texto original.