Tipo impositivo efectivo (TIE)
Tipo impositivo efectivo (TIE) Promedio de los Contribuyentes. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram ingresa al siguiente enlace.
Codigo | Descripción | Personas Jurídicas TIE | Personas Naturales TIE |
A | AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA | 1,0% | 1,0% |
B | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | 1,8% | 1,5% |
C | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 1,4% | 0,8% |
D | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 2,2% | 1,3% |
E | DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO | 1,7% | 1,3% |
F | CONSTRUCCIÓN | 1,4% | 1,2% |
G | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | 1,1% | 0,5% |
H | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. | 1,0% | 1,1% |
I | ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS | 1,1% | 0,8% |
J | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1,7% | 2,5% |
K | ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS | 2,2% | 4,6% |
L | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. | 4,0% | 4,1% |
M | ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | 2,2% | 3,0% |
N | ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 1,5% | 1,9% |
O | ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | N/A | 3,3% |
P | ENSEÑANZA | 1,5% | 0,8% |
Q | ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 1,8% | 3,9% |
R | ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN | 1,4% | 1,5% |
S | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 1,5% | 4,0% |
Actividades económicas sin TIE promedio específico | 1,4% | 0,9% |
- Verificar que el anticipo pagado con cargo al ejercicio fiscal 2018 sea mayor al impuesto causado del mismo ejercicio fiscal;
- Calcular su TIE individual, que será el resultado de dividir el anticipo pagado con cargo al ejercicio fiscal 2018 para el monto que corresponda a la casilla denominada «Total Ingresos», de la respectiva declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018;
- Comparar su TIE individual con el TIE correspondiente al tipo de contribuyente, según sea el caso, establecido en el artículo anterior; y,
- En caso de que el TIE individual mencionado en el número 2 de este artículo, sea mayor al TIE promedio de los contribuyentes, la diferencia entre ambos deberá multiplicarse por el monto que corresponda a la casilla denominada «Total Ingresos», de la respectiva declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018. Este resultado será el monto máximo sobre el cual se aplicará la devolución, sin embargo, en ningún caso el valor objeto a devolución de anticipo de impuesto a la renta previsto en esta Resolución, podrá ser mayor a la diferencia entre el anticipo pagado y el impuesto causado.